外銷訂單
年/月 | 金額(百萬USD) | 同期相比 |
---|---|---|
109 Q4 | 169,922 | 25.31% |
110 Q1 | 148,968 | 42.90% |
110 Q2 | 160,957 | 35.92% |
110 Q3 | 171,705 | 21.71% |
110 Q4 | 192,500 | 13.29% |
110年 | 674,130 | 26.32% |
111 Q1 | 173,126 | 16.22% |
111 Q2 | 166,166 | 3.24% |
111 Q3 | 169,779 | -1.12% |
111 Q4 | 157,715 | -18.07% |
111年 | 666,786 | -1.09% |
112 Q1 | 136,218 | -21.30% |
112 Q2 | 132,351 | -20.35% |
112 Q3 | 145,165 | -14.50% |
112 Q4 | 147,309 | -6.60% |
112年 | 561,042 | -15.86% |
113/1 | 48,421 | 1.91% |
113/2 | 37,732 | -10.41% |
出口實櫃總計(TEU)
月份 | 109年 | 110年 | 同期相比 |
---|---|---|---|
Q1 | 761,866 | 803,832 | 41,966 |
Q2 | 702,213 | 811,411 | 109,198 |
Q3 | 787,795 | 827,751 | 39,956 |
Q4 | 830,870 | 831,284 | 414 |
總計 | 3,082,744 | 3,274,278 | 191,534 |
月份 | 110年 | 111年 | 同期相比 |
---|---|---|---|
Q1 | 803,832 | 770,573 | -33,259 |
Q2 | 811,411 | 769,752 | -41,659 |
Q3 | 827,751 | 706,073 | -121,678 |
Q4 | 831,284 | 676,997 | -154,287 |
總計 | 3,274,278 | 2,923,395 | -350,883 |
月份 | 111年 | 112年 | 同期相比 |
---|---|---|---|
Q1 | 770,573 | 641,929 | -128,644 |
Q2 | 769,752 | 662,509 | -107,243 |
Q3 | 706,073 | 680,290 | -25,783 |
Q4 | 676,997 | 662,939 | -14,058 |
總計 | 2,923,395 | 2,647,667 | -275,728 |
月份 | 112年 | 113年 | 同期相比 |
---|---|---|---|
1月 | 201,107 | 229,463 | 28,356 |
2月 | 212,255 | 183,746 | -28,509 |
3月 | 228,567 | 239,050 | 10,483 |
進口空櫃
月份 | 108年 | 109年 | 同期相比 |
---|---|---|---|
12月 | 61,898 | 71,292 | 9,394 |
109年 | 110年 | 同期相比 | |
總計 | 714,671 | 739,552 | 24,881 |
月份 | 110年 | 111年 | 同期相比 |
---|---|---|---|
Q1 | 192,097 | 170,058 | -22,039 |
Q2 | 194,751 | 175,006 | -19,745 |
Q3 | 175,699 | 166,165 | -9,534 |
Q4 | 177,005 | 162,416 | -14,589 |
總計 | 739,552 | 673,645 | -65,907 |
108年12月-110年12月 | 109年12月-111年12月 | 同期相比 | |
總計 | 1,516,121 | 1,484,489 | -31,632 |
月份 | 111年 | 112年 | 同期相比 |
---|---|---|---|
Q1 | 170,058 | 157,502 | -12,556 |
Q2 | 175,006 | 134,529 | -40,477 |
Q3 | 166,165 | 134,820 | -31,345 |
Q4 | 162,416 | 132,352 | -30,064 |
總計 | 673,645 | 559,203 | -114,442 |
月份 | 112年 | 113年 | 同期相比 |
---|---|---|---|
1月 | 51,686 | 45,180 | -6,506 |
2月 | 51,310 | 42,662 | -8,648 |
3月 | 54,506 | 44,137 | -10,369 |
出口空櫃
月份 | 108年 | 109年 | 同期相比 |
---|---|---|---|
12月 | 46,488 | 36,474 | -10,014 |
109年 | 110年 | 同期相比 | |
總計 | 524,071 | 473,515 | -50,556 |
月份 | 110年 | 111年 | 同期相比 |
---|---|---|---|
Q1 | 118,480 | 123,678 | 5,198 |
Q2 | 127,772 | 141,762 | 13,990 |
Q3 | 111,087 | 156,703 | 45,616 |
Q4 | 116,176 | 120,466 | 4,290 |
總計 | 473,515 | 542,609 | 69,094 |
108年12月-110年12月 | 109年12月-111年12月 | 同期相比 | |
總計 | 1,044,074 | 1,052,598 | 8,524 |
月份 | 111年 | 112年 | 同期相比 |
---|---|---|---|
Q1 | 123,678 | 130,940 | 7,262 |
Q2 | 141,762 | 142,920 | 1,158 |
Q3 | 156,703 | 132,221 | -24,482 |
Q4 | 120,466 | 146,871 | 26,405 |
總計 | 542,609 | 552,952 | 10,343 |
月份 | 112年 | 113年 | 同期相比 |
---|---|---|---|
1月 | 48,097 | 52,114 | 4,017 |
2月 | 36,126 | 39,155 | 3,029 |
3月 | 46,717 | 49,538 | 2,821 |
進口貿易總值
年/月 | 金額(百萬USD) | 同期相比 |
---|---|---|
109 Q4 | 78,872 | 3.36% |
110 Q1 | 83,861 | 21.42% |
110 Q2 | 91,734 | 36.68% |
110 Q3 | 101,487 | 42.75% |
110 Q4 | 104,876 | 32.97% |
110年 | 381,958 | 33.50% |
111 Q1 | 105,494 | 25.80% |
111 Q2 | 114,291 | 24.59% |
111 Q3 | 108,063 | 6.48% |
111 Q4 | 100,232 | -4.43% |
111年 | 428,083 | 12.10% |
112 Q1 | 88,749 | -15.87% |
112 Q2 | 86,540 | -24.28% |
112 Q3 | 87,444 | -19.08% |
112 Q4 | 88,709 | -11.50% |
112年 | 351,441 | -17.90% |
113/1 | 34,694 | 19.00% |
113/2 | 23,530 | -17.90% |
113/3 | 33,140 | 7.10% |
出口貿易總值
年/月 | 金額 (百萬USD) | 同期相比 |
---|---|---|
109 Q4 | 97,141 | 11.65% |
110 Q1 | 97,928 | 24.55% |
110 Q2 | 108,953 | 37.33% |
110 Q3 | 117,120 | 30.10% |
110 Q4 | 122,371 | 25.97% |
110年 | 446,371 | 29.30% |
111 Q1 | 120,928 | 23.49% |
111 Q2 | 125,685 | 15.36% |
111 Q3 | 121,042 | 3.35% |
111 Q4 | 111,759 | -8.67% |
111年 | 479,415 | 7.40% |
112 Q1 | 97,713 | -19.20% |
112 Q2 | 104,357 | -16.97% |
112 Q3 | 114,882 | -5.09% |
112 Q4 | 115,480 | -3.33% |
112年 | 432,479 | -9.80% |
113/1 | 37,080 | 17.70% |
113/2 | 31,429 | 1.30% |
113/3 | 41,815 | 18.9% |
進出口貿易總值
年/月 | 金額(百萬USD) | 同期相比 |
---|---|---|
109 Q4 | 176,013 | 7.78% |
110 Q1 | 181,789 | 23.09% |
110 Q2 | 200,686 | 37.03% |
110 Q3 | 218,607 | 35.68% |
110 Q4 | 227,247 | 29.11% |
110年 | 828,329 | 31.22% |
111 Q1 | 226,422 | 24.55% |
111 Q2 | 239,978 | 19.58% |
111 Q3 | 229,107 | 4.80% |
111 Q4 | 211,992 | -6.71% |
111年 | 907,498 | 9.60% |
112 Q1 | 186,462 | -17.65% |
112 Q2 | 190,897 | -20.45% |
112 Q3 | 202,325 | -11.69% |
112 Q4 | 204,188 | -3.68% |
112年 | 783,873 | -13.60% |
113/1 | 71,774 | 18.30% |
113/2 | 54,979 | -7.90% |
113/3 | 74,956 | 13.4% |