一、小三通航線營運狀況:
♦金門地區:
航線別 | 金門(水頭)-廈門(五通) | 金門(水頭)-泉州(石井) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
船名 | 馬可波羅1號 | 金星6號 | 新東方 | 金瑞龍 | 新金祥龍 | 捷安 | 新武夷 | 新五緣 | 迅安 | 和平新星 | 八方 |
船長 | 33.68公尺 | 33.68公尺 | 36.66公尺 | 42.3公尺 | 41.29公尺 | 40公尺 | 49.72公尺 | 42.3公尺 | 40.61公尺 | 44.9公尺 | 35.6公尺 |
船寬 | 7.07公尺 | 7.07公尺 | 8.2公尺 | 10公尺 | 7.9公尺 | 10.1公尺 | 9公尺 | 10公尺 | 10.51公尺 | 10.7公尺 | 8.81公尺 |
總噸位 | 236 | 236 | 341 | 460 | 396 | 398 | 604 | 470 | 523 | 562 | 322 |
乘客定額 | 280人 | 280人 | 320人 | 318人 | 322人 | 300人 | 303人 | 322人 | 300人 | 344人 | 238人 |
♦馬祖地區:
航線別 | 馬祖(南竿福澳)-福州(琅岐) | 馬祖(北竿白沙)-福州(黃岐) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
船名 | 吉順10號 | 閩珠8號 | 安麒6號(大陸籍) | 閩珠8號 | 吉順9號 | 安麒2號(大陸籍) |
船長 | 24.22公尺 | 28.8公尺 | 36.02公尺 | 28.8公尺 | 28.32公尺 | 27.26公尺 |
船寬 | 5.75公尺 | 5.95公尺 | 7.6公尺 | 5.95公尺 | 5.9公尺 | 4.8公尺 |
總噸位 | 99 | 99 | 303 | 99 | 99.88 | 77 |
乘客定額 | 149人 | 145人 | 173人 | 145人 | 145人 | 97人 |
二、兩岸直航航線營運狀況:
- (一)目前計有廈門閩臺輪渡有限公司所屬「中遠之星」、福建海峽高速客滾航運有限公司所屬「海峽號」以及東聯航運股份有限公司所屬「麗娜輪」,經營兩岸間固定客運航線業務(目前配合疫情管制政策客運停航),另有業者不定期包租國際郵輪掛靠兩岸港口。
- (二)以下為兩岸直航船舶介紹:
船名 | 麗娜輪 | 中遠之星(香港籍) | 海峽號(大陸籍) |
---|---|---|---|
船長 | 116.69公尺 | 186公尺 | 97.22公尺 |
船寬 | 20公尺 | 25.公尺 | 26.6公尺 |
總噸位 | 9,351 | 26,847 | 6,556 |
乘客定額 | 774人 | 683人 | 760人 |
可載車輛數 | 350輛汽車 | 150輛汽車 | 260輛汽車 |
其他 | 或190輛小客車及33兩大型車 | 256個20呎貨櫃 | 30個20呎貨櫃 |