一、小三通航線營運狀況:
♦金門地區:
| 航線別 | 金門(水頭)-廈門(五通) | 金門(水頭)-泉州(石井) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 船名 | 馬可波羅1號 | 金星6號 | 新東方 | 金瑞龍 | 新金祥龍 | 新捷安 | 新武夷 | 新五緣 | 迅安 | 和平新星 | 八方 |
| 船長 | 33.68公尺 | 33.68公尺 | 36.66公尺 | 42.3公尺 | 41.29公尺 | 43公尺 | 49.72公尺 | 42.3公尺 | 40.61公尺 | 44.9公尺 | 35.6公尺 |
| 船寬 | 7.07公尺 | 7.07公尺 | 8.2公尺 | 10公尺 | 7.9公尺 | 10.5公尺 | 9公尺 | 10公尺 | 10.51公尺 | 10.7公尺 | 8.81公尺 |
| 總噸位 | 236 | 236 | 341 | 460 | 396 | 577 | 604 | 470 | 523 | 562 | 322 |
| 乘客定額 | 280人 | 280人 | 320人 | 318人 | 322人 | 350人 | 303人 | 322人 | 300人 | 344人 | 238人 |
♦馬祖地區:
| 航線別 | 馬祖(南竿福澳)-福州(琅岐) | 馬祖(北竿白沙)-福州(黃岐) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 船名 |
|
金安輪 | 安麒6號(大陸籍) |
|
吉順10號 | 安麒2號(大陸籍) |
| 船長 |
|
28.17公尺 |
36.02公尺 |
|
28.42公尺 | 27.26公尺 |
| 船寬 |
|
5.8公尺 |
7.6公尺 |
|
5.75公尺 | 4.8公尺 |
| 總噸位 |
|
99.83 | 303 |
|
99 | 77 |
| 乘客定額 |
|
145 |
173人 |
|
149人 | 97人 |
二、兩岸直航客運航線營運狀況:兩岸海運直航客運業務自109年2月10日起配合政策暫停營運,相關機關將依整體新情勢進行綜合評估及規劃恢復營運事宜。